Produktbeschreibung
Das Burcu Tomatenmark bietet kräftigen Tomatengeschmack – ideal für mediterrane und orientalische Gerichte.
Zusätzliche Informationen
| Nettofüllmenge | 200 g |
|---|
Zutaten
Tomaten
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 406 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 37 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 17 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Ballaststoffe | 4,6 g |
| Eiweiß | 5,1 g |
| Salz | 0,05 g |







