Produktbeschreibung
Der Eti Adicto Gold Schokomuffin begeistert mit einem weichen Schokokern und edler Glasur – ein luxuriöser Genuss für zwischendurch.
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,2 kg |
|---|---|
| Nettofüllmenge | 180 g |
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1793 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 429 kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 49 g |
| davon Zucker | 31 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | 0,93 g |






