Produktbeschreibung
Der Favero Maisgrieß ist grob und goldgelb – perfekt für klassische Polenta, Aufläufe oder als knusprige Panade.
Zusätzliche Informationen
| Nettofüllmenge | 1000 g |
|---|
Zutaten
Maisgrieß
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1451 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 342 kcal |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 74 g |
| davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 0,1 g |








